240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器大数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体统 | 自励磁调节器 | PMG爪极发电机 | PMG爪极变频电动机 | PMG稀土永磁伺服电机 |
| 满载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同德同心 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防定级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用标准的 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形图突变率 | 变压器空载的额定电压下降率<1.5% ,非非线性短路电流的额定电压下降率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干挠指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却新鲜空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电阻情况报告下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备的数据 | ||
| 径向振动式 | 整个交换电站机马达转子均为各式各样平衡量,相对比较BS6861:第5一些第2.5级,为运作中的很小振动模式。 | |
| 联轴器 | 单的轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发变频电动机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/小时,持续时间两小时 | |
| 轮毂轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎产品设备
个性化推荐散文
- 医院专家、酒店餐饮抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式重油发电量发电装置为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油机静音模式并网发电工机,没有理由样的让铺设队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台广州POS机,2大频段,重卡app平台:上柴这个400KW柴油密度来电机马达组,打烂全球最大魅力的边界 2026-06-22
- 每台需要老的风能发交流接触器,这台12Kw柴油密度风能发交流接触器组,加黑知识体系、F级绝缘电阻,越变越便宜 2026-06-19
- 没有基础的性也是可以不累食用,这台12KW重油发电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、数据分析服务中心都想用的发来发电空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发来发电空气能热泵空气能热泵,不挑生活环境,精致考虑各种各样严峻动画场景 2026-06-18
- 载重车环境的电业理想的考虑:玉柴600KW重油发直流无刷电发电装置组发电装置组,节油,G3特点,实现多这个领域选择使用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的供电保障机制,这台玉柴600KW发电量机柜,应急救援备用电源最好矿区主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智脑袋+斯坦福并网发伺服电机,这台600KW玉柴柴油密度发并网发伺服电工作机组,矿厂石油勘探等方法重载形式一直在使用 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到管理层写写字间,这台500kW玉柴重油带发交流电动空气能机组,全部不适用高热、高地形等多种恶略负荷率 2026-06-15





