2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 发动机机机型 | YC16VC3000-D31 | 产生商 | 海南玉柴机械设备股分比较有限厂家 |
| 族种类 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机办公方式方法 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 电磁阀排量(与原机的百分数 | 100 |
| 額定净热效率(KW) | 2005 | 额定热效率净热效率时速 | 1500 |
| 较大 净扭力 | / | 极限净扭力转动速度 | / |
| 低怠速转速比 | 600士50 | 较高空转转动速度 | ≤1515 |
| 额定容量速比应对的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 极限净转距转动速度分属 | / |
| 缸数 | 16 | 编排策略/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸事业次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 一氧化碳燃烧循环往复 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 重油机排量(L) | 105. 56 |
| 放凉方法 | 液冷 | 水冷却液特点, | 水与散热液结合 |
| 进气办法. | 增压中冷 | 燃油压喷射模式类型 | 电控系统单个泵 |
| 然烧室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量缩减比 | 13. 5士0.1:1 | 极限排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU把握 | 排气管后处里控制系统型号规格 | / |
| 比较大能进气真 | 5 | 很大能够排气阀门背压 | 10 |
| 額定转数时抄送融合的工作效率(KW) | 23/1500 | 间转动速度时配件获取的马力(若应用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族公司名称 | G3GYMCL1056H81 | 车辆机型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检厂家 | 云南玉柴电脑股有限责任公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 分娩部门 | 云南玉柴系统股分十分有限大公司 | 产出年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 2018年17月17日 |
| 供试品數量 | 1 | 检侧类目 | 代为判断 |
| 检查原则 | GB20891-2014<<非城市道路全国移动机械设备制造用柴油发电机机排气管被排出物排出限制值及衡量的办法(全国3、、四过程>> | 检查测量投资项目 | 非路途联通自动化用柴油车机res排气环境污染 |
| 结果 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)演示机的res排气口及水污渍包含GB20891-2014<<非路运动自动化用重油机res排气口水污渍排放标准口标准值及精确测量做法(中国人其次、四时段.中,)>>小型式核定第5时段.中,排放标准口标准值的标准要求。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
受欢迎企业产品
高性价比优秀文章
- 诊所、宾馆抢着用的禁音电厂,游戏400KW康明斯禁音箱式静音风能发动机马达组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音来发焊工机,凭有什么让装修工程队表示狂战换装? 2026-06-23
- 买台设备,几大频段,重卡工作平台:上柴这件400KW重油火力发电机机组的组,打烂世界各国供电轮廓 2026-06-22
- 两台涉及到老的来发高压三相异步电机,这台12kW柴油车来发高压三相异步电冷库机组,加黑架构图、F级绝缘性,用久越靠谱 2026-06-19
- 零的基础可不可以轻易在使用,这台12kw柴油车电站工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、统计数据机构都用到的火力发无刷电空调设备,这台玉柴火力发无刷电空调设备,不挑环保,圆满充分考虑多种严于情况 2026-06-18
- 轻载公开场合的功率理想型选择:玉柴600KW柴油机火力发调速电汽轮机,耐开,G3特点,考虑多范畴挑选 2026-06-17
- 过载的场所的电力网保障措施,这台玉柴600KW火力发变频电动发动机组,应急处置自备更是采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智神经系统+斯坦福主轴三相电机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴三相电冷水机组,采石厂煤田等轻载时候都会进行 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到中高层书法甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油机发马达组超临界锅炉,全面性可用于持续高温、高地形等种种不利负荷率 2026-06-15





